鱼塘
发表时间: 2025-05-16 17:31:27
最后更新: 2025-05-16 17:31:27(4月前)
本文标签: 农场建筑
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
物品介绍
- 鱼塘是可以从罗宾的木匠商店购置的一种农场建筑,建造时需要耗费两天时间,并占地5×5个格子。
- 在鱼塘内,可以放置各类能通过鱼竿或蟹笼捕获的鱼类,包括传说鱼和二代传说鱼,以及珊瑚和海胆(虽然它们通常被视为采集物而非鱼类,但在此提及时可统称为鱼类)。
- 需要注意的是,绿藻、海草、白藻、海凝胶、河凝胶及洞穴凝胶等物品不能置于鱼塘内,虽然它们在钓鱼成就中算作鱼类的一部分。
- 鱼塘可以在其中养殖鱼类,能够随机生成鱼籽或其他物品,若向鱼塘内投掷金色动物饼干,产量会翻倍。而鱼塘的产出内容和数量则由其中鱼的种类与数量决定,生成过程是随机的。
- 鱼塘里的鱼会逐渐繁殖,直至达到容量上限,除非是无法繁殖的虎纹鳟鱼。每种鱼自然繁殖所需的时间在1到5天之间。
- 当鱼塘生成鱼籽时,系统会产生一个0到1之间的随机数,若随机数小于0.2,则鱼籽的数量会增多,每次平均增加0.25个鱼籽,而这个增长计算是在金色动物饼干翻倍后进行的。
- 玩家可以在鱼塘中钓鱼,但每次只能钓起一条鱼,钓得的鱼始终为普通品质,即使曾投放过更高品质的鱼。
- 虽然钓鱼过程需要消耗能量,钓鱼机制得到简化,玩家可以选择跳过小游戏,不需要使用鱼饵,且渔具的耐久度也不会减少。
- 鱼塘同时只能容纳一种鱼类,要在鱼塘内养鱼,需确保选择的目标鱼未被放入其他鱼类的鱼塘中。
- 鱼塘最多可养10条同种鱼类,而传说鱼类和二代传说鱼的最高容量则为1条,鱼塘的初始容量通常为3条。
- 某些稀有鱼类的初始容量仅为1,例如水滴鱼、鬼鱼等,而虎纹鳟鱼、珊瑚和海胆的初始容量则为10条。
- 清空鱼塘不会将其容量减小,为此玩家需要使用“清空鱼塘”选项,这样可以将里面的鱼移除并恢复为初始状态。
- 一旦鱼塘中有鱼,玩家便可更改鱼塘周围的装饰,初始的装饰则是随机的。
- 传说鱼类和其二代的鱼塘水具有独特的颜色,完成特定条件后会改变,而其他鱼类在数量达到3条时也会渐渐变化。
- 向鱼塘上方放置深色标志、木牌等物品可显示其中鱼类的图标以及数量。
- 鱼塘还可以用来为喷壶加水,提升玩家的日常活动效率。
- 当鱼塘养满10只螃蟹后,与威利对话将触发特别对话,并给予玩家独特的赠礼。
- 如果曾投入金色动物饼干的鱼塘在没有产出新物品的情况下,玩家未收集物品该物品仍将保持在鱼塘中,而其产量将会翻倍。
(木牌、石牌、船标、深色牌子被放置在鱼塘上。注意鱼塘的颜色随着放入特定种类的鱼而发生的变化)
(传说鱼类的鱼塘颜色)
任务
- 鱼塘中的鱼类会以固定速率繁殖,直至达到当前的容量上限。
- 完成特定的鱼塘任务有助于提升该鱼塘的容量,其最高可容纳数量为10条(单独的传奇鱼类及其二代仅限1条)。
- 不同种类的鱼繁殖速率各异,一般在1到5天之间,除了虎纹鳟鱼因无法繁殖而不计。
- 通常,价值较高的鱼类其繁殖速度会显著降低。
- 即使鱼塘内仅有一条鱼,繁殖依然会继续进行。
- 除了等待自然繁殖外,玩家还可以通过投放同类鱼直至鱼塘容量满员。
- 当鱼的数量达到鱼塘的最大容量时,系统会自动发布一个任务,此时鱼塘中心会显示感叹号。
- 如果玩家是通过主动投放鱼类使数量达到上限,那么任务的发布不会立即触发,仍需等待1到5天。
- 请注意,主动投放鱼类不会重置已生成鱼类的繁殖计时器,所以下一个任务在最后一次生成鱼或完成任务后仍需遵循“[生成频率]”天后发布。
- 若玩家从已发布任务的鱼塘钓走鱼类,则任务会失效,但并不会重置任务状态——当鱼类再次达到容量上限,任务会继续发布并请求相同的物品。
- 鱼塘任务要求玩家提供特定数量的某种物品,并将其投递到鱼塘中。
- 如果任务需要多个相同种类的物品,由于物品需逐一投放,玩家可以选择不同品质的物品来完成。
- 在任务完成后,鱼塘中的鱼会跳出水面以感谢玩家,这是一种使用19种不同回应之一的表现。
- 完成任务后,玩家会获得25至45的钓鱼经验,具体经验值取决于鱼的繁殖频率(计算公式为XP = 20 + 5 × 生成频率)。
- 任务所需的物品种类及其数量通常与鱼的种类和数量有关,具体的要求由随机数决定。
- 此随机数综合考虑任务发布当日的天数及鱼塘的位置,且重新加载游戏不会改变此选择。
- 鱼塘任务完成后,鱼的数量不会立即增加,而是将生成时钟重置为0天,下一次繁殖将在“[生成频率]”天后进行。
- 这意味着即便在任务发布后立刻完成,鱼类从达到容量上限到再繁殖1条所需的时间也会超过正常情况下的两倍。
- 例如,冰柱鱼的繁殖周期为5天,但从1条增加到10条的时间最长可达69天。
- 需要注意的是,珊瑚和海胆不会产出任务,其数量增加的速率遵循特定的“生成频率”。
鱼 | 数量任务出现于 | 所需物品 | 正常生成频率 |
---|---|---|---|
狮子鱼 | 3 | 3 姜 或 1 菠萝 | 每 3 天 |
5 | 1 芒果 | ||
蓝铁饼鱼 | 3 | 3 芋头 | 每 3 天 |
5 | 10 芋头 | ||
黄貂鱼 | 3 | 7 火山晶石 | 每 4 天 |
5 | 1 龙牙 | ||
鱿鱼 | 3 | 3 珊瑚 或 1 海胆 | 每 3 天 |
5 | 2 沙丁鱼 | ||
午夜鱿鱼 | 3 | 3 珊瑚 或 2 海胆 | 每 3 天 |
5 | 2 沙丁鱼 | ||
8 | 1 海洋石 | ||
鲤鱼 | 3 | 2 绿藻 | 每天 |
5 | 2 山洞萝卜 | ||
午夜鲤鱼 | 3 | 10 煤炭 | 每 2 天 |
5 | 1 河凝胶 | ||
比目鱼 | 3 | 3 珊瑚 | 每 2 天 |
5 | 1 海凝胶 | ||
鲱鱼 | 3 | 3 浮木 | 每天 |
5 | 1 珊瑚 | ||
太阳鱼 | 3 | 2 橡子 或 2 晶球 | 每天 |
5 | 1 紫水晶 或 3 混合种子 | ||
水滴鱼 | 1 | 3 珊瑚, 2 泪晶, 或 2 海胆 | 每 4 天 |
3 | 5 咖啡豆, 1 蛋黄酱, 或 1 披萨 | ||
5 | 1 饼干, 1 绿茶, 或 1 果酒 | ||
7 | 1 彩虹贝壳 或 1 大米布丁 | ||
岩浆鳗鱼 | 1 | 3 火水晶 | 每 5 天 |
3 | 1 玄武岩, 2 钻石, 或 1 矮人卷轴III | ||
5 | 2 超级炸弹 | ||
7 | 1 铱锭 | ||
木跃鱼 | 1 | 10 硬木 | 每 2 天 |
3 | 2-3 普通蘑菇 或 2-3 红蘑菇 | ||
5 | 1 橡树树脂 或 1 松焦油 | ||
7 | 2 翡翠 或 1 茶叶 | ||
沙鱼 蝎鲤鱼 |
3 | 3 仙人掌果子 或 3 椰子 | 每 4 天 |
5 | 1 黄金遗物 | ||
虚空鲑鱼 | 1 | 5 虚空精华 | 每 4 天 |
3 | 10 蝙蝠翅膀 | ||
5 | 1 钻石 或 1 虚空蛋 | ||
7 | 1 铱矿石 | ||
史莱姆鱼 | 1 | 20 史莱姆泥 | 每 3 天 |
3 | 10 虫肉 | ||
5 | 1 海藻汤 或 5 万能鱼饵 | ||
7 | 1 石化史莱姆 | ||
石鱼 | 1 | 10 铜矿石 | 每 5 天 |
3 | 5 地晶 | ||
5 | 10 煤炭 或 5 晶球 | ||
7 | 4 铜锭 或 5 精炼石英 | ||
冰柱鱼 | 1 | 10 铁矿石 | 每 5 天 |
3 | 5 泪晶 | ||
5 | 10 煤炭, 1 水晶果, 或 5 冰封晶球 | ||
7 | 4 铁锭 或 10 精炼石英 | ||
鬼鱼 | 1 | 5 石英 | 每 2 天 |
3 | 5 山洞萝卜 | ||
5 | 5 白藻 | ||
7 | 1 矮人卷轴I, 1 矮人卷轴II, 或 2 精炼石英 | ||
鲟鱼 | 1 | 1 钻石 | 每 4 天 |
3 | 1 果酱, 2 枫糖浆, 或 1 腌菜 | ||
5 | 3 万象晶球 | ||
7 | 1 鹦鹉螺 | ||
大海参 | 3 | 3 珊瑚, 1 蜂蜜, 1 牡蛎, 3 浮木, 或 3 精炼石英 | 每 4 天 |
5 | 1 干海星, 2 绿宝石, 2-3 万象晶球, 或 2-3 紫蘑菇 | ||
7 | 1 钻石, 3 金锭, 1 铱矿石, 1 果酱, 1 腌菜, 或 2 海胆 | ||
章鱼 | 3 | 3 珊瑚, 1 蜂蜜, 1 牡蛎, 或 3 精炼石英 | 每 4 天 |
5 | 1 干海星, 2 绿宝石, 2-3 万象晶球, 或 2-3 紫蘑菇 | ||
7 | 1 绿茶 | ||
虹鳟鱼 | 3 | 3 珊瑚, 1 蜂蜜, 1 牡蛎, 或 3 精炼石英 | 每 2 天 |
5 | 1 干海星, 2 绿宝石, 2-3 万象晶球, 或 2-3 紫蘑菇 | ||
7 | 1 钻石, 3 金锭, 1 铱矿石, 1 果酱, 或 1 腌菜 | ||
幽灵鱼 | 3 | 3 紫水晶, 3 珊瑚, 3 铁锭, 1 牡蛎, 3 红蘑菇, 或 3 精炼石英 | 每 4 天 |
5 | 1 干海星, 2 绿宝石, 1 花岗岩, 2-3 万象晶球, 或 2-3 紫蘑菇 | ||
7 | 1 钻石, 3 金锭, 1 铱矿石, 1 蛋黄酱, 或 1 腌菜 | ||
鲶鱼 | 3 | 2 紫水晶, 3 铜锭, 3 红蘑菇, 或 2 黄水晶 | 每 4 天 |
5 | 10 蝙蝠翅膀, 2 地晶, 5 混合种子, 或 2-3 紫蘑菇 | ||
7 | 1 钻石, 3 铁锭, 1 蛋黄酱, 或 1 腌菜 | ||
麻哈脂鲤 蛇齿单线鱼 狗鱼 |
3 | 2 鲷鱼, 2 鲤鱼, 或 2 鲢鱼 | 每 3 天 |
5 | 2 大头鱼 或 2 大嘴鲈鱼 | ||
7 | 2 鬼鱼, 2 沙鱼, 或 2 木跃鱼 | ||
珊瑚 | N/A | N/A | 每 2 天 |
海胆 | N/A | N/A | 每 4 天 |
小龙虾 蜗牛 |
3 | 5 粘土 或 15 纤维 | 每 2 天 |
5 | 10 虫肉, 1 山洞萝卜, 或 5 硬木 | ||
7 | 1 工作小食, 5 太阳精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
玉黍螺 | 3 | 5 粘土 或 15 纤维 | 每天 |
5 | 10 虫肉, 1 山洞萝卜, 或 5 硬木 | ||
7 | 1 工作小食, 5 太阳精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
蚌 | 3 | 5 粘土 | 每天 |
5 | 10 虫肉 或 5 石英 | ||
7 | 1 海胆, 5 太阳精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
蛤 鸟蛤 牡蛎 虾 |
3 | 5 粘土 | 每 2 天 |
5 | 10 虫肉 或 5 石英 | ||
7 | 1 海胆, 5 太阳精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
螃蟹 龙虾 |
3 | 5 粘土 | 每 3 天 |
5 | 10 虫肉 或 5 石英 | ||
7 | 1 海胆, 5 太阳精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
鳀鱼 | 3 | 3 浮木, 1 冰封晶球, 或 1-2 海草 | 每天 |
5 | 2 蛤 或 2 珊瑚 | ||
7 | 2 海蓝宝石, 1 蚌, 或 2 海胆 | ||
青花鱼 大比目鱼 红鲻鱼 红鲷鱼 沙丁鱼 海参 罗非鱼 |
3 | 3 浮木, 1 冰封晶球, 或 1-2 海草 | 每 2 天 |
5 | 2 蛤 或 2 珊瑚 | ||
7 | 2 海蓝宝石, 1 蚌, 或 2 海胆 | ||
鳗鱼 金枪鱼 |
3 | 3 浮木, 1 冰封晶球, 或 1-2 海草 | 每 3 天 |
5 | 2 蛤 或 2 珊瑚 | ||
7 | 2 海蓝宝石, 1 蚌, 或 2 海胆 | ||
河豚 | 3 | 3 浮木, 1 冰封晶球, 或 1-2 海草 | 每 4 天 |
5 | 2 蛤 或 2 珊瑚 | ||
7 | 2 海蓝宝石, 1 蚌, 或 2 海胆 | ||
鲷鱼 鲢鱼 河鲈 鲑鱼 西鲱 小嘴鲈鱼 |
3 | 3 橡子, 10 虫肉, 3 枫树种子, 或 3 松果 | 每 2 天 |
5 | 3 黄金矿石, 1 枫糖浆, 或 5 混合种子 | ||
7 | 1 小龙虾, 1 蜂蜜, 2 翡翠, 或 1 玉黍螺 | ||
大眼鱼 | 3 | 3 橡子, 10 虫肉, 3 枫树种子, 或 3 松果 | 每 3 天 |
5 | 3 黄金矿石, 1 枫糖浆, 或 5 混合种子 | ||
7 | 1 小龙虾, 1 蜂蜜, 2 翡翠, 或 1 玉黍螺 | ||
虾虎鱼 | 3 | 3 橡子, 10 虫肉, 3 枫树种子, 或 3 松果 | 每 4 天 |
5 | 3 黄金矿石, 1 枫糖浆, 或 5 混合种子 | ||
7 | 1 小龙虾, 1 蜂蜜, 2 翡翠, 或 1 玉黍螺 | ||
大头鱼 | 3 | 10 虫肉, 2-3 粘土, 2-3 绿藻, 或 5 史莱姆泥 | 每 2 天 |
5 | 2-3 普通蘑菇, 1-2 地晶, 或 1 石灰石 | ||
7 | 1 泥石, 1 蜗牛, 或 5 万能鱼饵 | ||
大嘴鲈鱼 | 3 | 10 虫肉, 2-3 粘土, 2-3 绿藻, 或 5 史莱姆泥 | 每 3 天 |
5 | 2-3 普通蘑菇, 1-2 地晶, 或 1 石灰石 | ||
7 | 1 泥石, 1 蜗牛, 或 5 万能鱼饵 |
产物
- 鱼塘每日都会有一定几率产出物品,而这个概率会随着鱼的数量增加而提高。
- 最常出现的产物为鱼籽,但当鱼的数量充足时,可能会获得其他种类的物品。
- 使用金色动物饼干可以使鱼塘的产出翻倍,并将鱼桶的颜色转为金色,而“清空鱼塘”则会重置这一效果。
- 单击鱼塘进行物品收获,若在某一天内未能收获物品,第二天未产出新物品时会保留上一次的产出,若有新产出则会更替。
- 收获物品时可通过以下公式获得钓鱼经验:XP = 10 + (0.04 × 物品的售出价格)。
- 某种物品的基础生成概率通常在23%至95%之间,该概率的计算公式为:基础概率 = (鱼的数量 × 0.08) + 0.15。
- 空鱼塘则不会产生任何物品。当判定要产出物品后,具体的产出物品会依据鱼的种类和数量进行决策。
- 在选择产出时,有时可能会出现“无物品”的结果,尤其是在鱼的数量较少时,这意味着特定物品每日产出的概率可能远低于基础值23%至95%。
- 下表中列出了不同数量鱼群情况下,鱼塘可能产出的所有物品,“物品概率”列指的是在已有产出物品时,这些物品被选中的概率。
- “每日产出概率”则是特定物品在某一天产出的机会,这一概率由基础概率(23%至95%)与“物品概率”相乘得出。
- 上述两个概率及其对应的产出物品数量会因鱼塘中鱼的数量而有所变化,详细的物品概率可在每种鱼的单独页面中查看。
鱼 | 物品产出 | 所需鱼的数量 | 物品概率 | 每日产出概率 |
---|---|---|---|---|
狮子鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 71-100% | 23-67% |
2-5 芋头块茎 | 4 | 10-28% | 20-26% | |
1 老虎史莱姆蛋 | 9 | 2% | 1.7-1.9% | |
蓝铁饼鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 80-100% | 23-76% |
1 香蕉 | 4 | 7-16% | 5-15% | |
1 金色椰子 | 9 | 5% | 4% | |
黄貂鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 80-100% | 18-77% |
1 熔岩菇 | 4 | 5% | 2% | |
2-5 火山晶石 | 7 | 8-10% | 7-9% | |
1 龙牙 | 9 | 5% | 5% | |
1 电池组 | 9 | 10% | 9-10% | |
鱿鱼 | 1 鱿鱼墨汁 | 1 | 25-100% | 6-95% |
午夜鱿鱼 | 1-2 鱿鱼墨汁 | 1 | 20-97% | 5-92% |
鲤鱼 鲶鱼 鲱鱼 |
1 鱼籽 | 1 | 100% | 23-95% |
午夜鲤鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 92-100% | 23-87% |
1 河凝胶 | 7 | 5-8% | 4-7% | |
比目鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 92-100% | 23-87% |
1 海凝胶 | 7 | 5-8% | 4-7% | |
太阳鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 83-90% | 21-79% |
1 太阳精华 | 10 | 8% | 8% | |
水滴鱼 | 1-2 鱼籽 | 1 | 90-100% | 21-91% |
1 珍珠 | 9 | 2% | 1.7-1.9% | |
5 传送图腾:农场 | 9 | 2% | 1.7-1.9% | |
岩浆鳗鱼 | 1-3 鱼籽 | 1 | 72-90% | 18-74% |
5 黄金矿石 | 3 | 7-10% | 4-8% | |
1-3 洞穴凝胶 | 8 | 3-7% | 3-6% | |
5 香辣鳗鱼 | 9 | 3.6-3.9% | 3.4-3.5% | |
5-10 岩浆晶球 | 9 | 2-5% | 2-5% | |
木跃鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 47-66% | 15-45% |
1-10 木材 | 1 | 20-27% | 5-22% | |
5 硬木 | 6 | 8-10% | 6-7% | |
1-5 橡子 | 9 | 5% | 4-5% | |
1-5 枫树种子 | 9 | 5% | 4-5% | |
1-5 松果 | 9 | 5% | 4% | |
虎纹鳟鱼 | 1-2 鱼籽 | 1 | 100% | 23-95% |
沙鱼 蝎鲤鱼 |
1-3 鱼籽 | 1 | 75-88% | 17-82% |
2-5 仙人掌种子 | 10 | 5% | 5% | |
虚空鲑鱼 | 1-3 鱼籽 | 1 | 87-100% | 23-83% |
5-10 虚空精华 | 8 | 8% | 6-7% | |
1 虚空蛋 | 9 | 5% | 4-5% | |
史莱姆鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 46-80% | 18-57% |
1 绿藻 | 3 | 6-10% | 4-8% | |
10-50 史莱姆泥 | 9 | 34% | 30-32% | |
1 绿史莱姆蛋 | 9 | 2% | 1.7-1.9% | |
石鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 23-43% | 6-41% |
5 铜矿石 | 3 | 8-10% | 4-8% | |
1-5 晶球 | 9 | 16% | 14-15% | |
30 石头 | 9 | 7% | 6-7% | |
1 钻石 | 9 | 0.8% | 0.7% | |
冰柱鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 23-43% | 6-41% |
5 铁矿石 | 3 | 8-10% | 4-8% | |
1-5 冰封晶球 | 9 | 16% | 14-15% | |
5 泪晶 | 9 | 7% | 6-7% | |
1 钻石 | 9 | 0.8% | 0.7% | |
鬼鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 72-100% | 23-73% |
1-3 石英 | 3 | 8-17% | 3-17% | |
5 白藻 | 9 | 5% | 4-5% | |
1 精炼石英 | 9 | 4% | 4% | |
3 清汤 | 9 | 1.9% | 1.7-1.8% | |
鲟鱼 | 1-2 鱼籽 | 1 | 20-100% | 5-95% |
大海参 | 1 鱼籽 | 1 | 90-100% | 23-86% |
1-3 铱矿石 | 9 | 5% | 4-5% | |
1-3 紫水晶 | 9 | 5% | 4-5% | |
章鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 83-100% | 23-79% |
1-10 万象晶球 | 9 | 17% | 15-16% | |
虹鳟鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 98-100% | 23-93% |
1 彩虹贝壳 | 9 | 2% | 1.7-1.9% | |
1 五彩碎片 | 9 | 0.1% | 0.09% | |
幽灵鱼 | 1 鱼籽 | 1 | 100% | 23-95% |
1 财宝箱 | 9 | 0.3% | 0.3% | |
麻哈脂鲤 蛇齿单线鱼 狗鱼 |
1 鱼籽 | 1 | 95-100% | 23-90% |
20 虫肉 | 9 | 5% | 4-5% | |
珊瑚 | 1 白云石 | 9 | 6% | 5-6% |
1 石灰石 | 9 | 6% | 5% | |
海胆 | 1-5 鱼籽 | 1 | 10-53% | 2.3-50% |
小龙虾 玉黍螺 蜗牛 |
1 鱼籽 | 1 | 12-14% | 3-12% |
1 垃圾 | 1 | 7-8% | 1.9-7% | |
1-3 绿藻 | 1 | 5% | 1.1-4% | |
1 浮木 | 1 | 4-5% | 1-4% | |
1 破损的眼镜 | 1 | 4% | 1-4% | |
1 破损的CD | 1 | 4% | 0.9-3% | |
1 湿透的报纸 | 1 | 3-4% | 0.9-3% | |
2-3 混合种子 | 5 | 4-5% | 3-4% | |
1 传送图腾:山岭 | 9 | 8% | 7% | |
蛤 鸟蛤 螃蟹 龙虾 蚌 牡蛎 虾 |
1 鱼籽 | 1 | 11-13% | 3-10% |
1-3 海草 | 1 | 8-9% | 2-8% | |
1 垃圾 | 1 | 6-8% | 1.9-6% | |
1 浮木 | 1 | 3-4% | 1-3% | |
1 破损的眼镜 | 1 | 3-4% | 0.9-3% | |
1 破损的CD | 1 | 3-4% | 0.9-3% | |
1 湿透的报纸 | 1 | 3-4% | 0.9-3% | |
1 珊瑚 | 5 | 6% | 4-6% | |
1 海胆 | 5 | 4-5% | 3-4% | |
1 传送图腾:海滩 | 9 | 7% | 6-7% | |
1 鹦鹉螺 | 9 | 2% | 1.7-1.9% | |
青花鱼 鳀鱼 鳗鱼 大比目鱼 河豚 红鲻鱼 红鲷鱼 沙丁鱼 海参 罗非鱼 金枪鱼 |
1 鱼籽 | 1 | 70-100% | 16-95% |
鲷鱼 大头鱼 鲢鱼 虾虎鱼 大嘴鲈鱼 河鲈 鲑鱼 西鲱 小嘴鲈鱼 大眼鱼 |
1 鱼籽 | 1 | 90% | 21-86% |
回应
点击鱼塘可以查看鱼塘的详细信息,在其发布任务后可以查看鱼塘所需的物品。注意,以下的“[物品]”指鱼塘任务所要求的物品,“[数量]”指任务要求提供的物品数量。
常规对话 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
任务发布时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食肉鱼类
玩家为男角色
玩家为女角色
|
任务完成时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食肉鱼类
|
属性
相关专栏


评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
还没有评论哦~