蚌
发表时间: 2024-05-11 10:17:52
最后更新: 2025-03-11 17:32:38(8月前)
本文标签: 沙滩
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
物品介绍
1.获得方式:
1)蚌是一种可以在海洋中使用蟹笼捕捉的鱼类,可以在任何季节捕捉。
2)蚌可以在海滩上采集

3)玩家可以在姜岛西部的海滩上采掘蚌矿获得蚌。
4)玩家可以花100-1000金在旅行货车中购买获得。
2.蚌可以烹饪,但不能直接食用。
4. 鱼缸的蟹笼收集包里包含有蚌。
5. 用蚌和布料可以在缝纫机中制作染色的男款水手服或女款水手服。
6. 蚌可用于染色,把它放在缝纫机里可用作灰色染料。
7. 蚌可养在鱼塘中,每两天繁殖一只,初始容量为三只蚌,完成三个任务后可增至十只。蚌的产出包括蚌鱼籽、海草和各种垃圾,数量超过5时可能产出更有价值的物品。
8. 蚌能用于海鱼鱼塘任务中,扩大鱼塘容量至7至10条。
任务
产物
| 产出物品 | 可获得的钓鱼经验值 | 鱼的数量 | 产出概率(%) | 每日总计概率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1-4 | 13% | 3-6% | |
| 5-8 | 12% | 6-9% | ||
| 9-10 | 11% | 9-10% | ||
| 10 | 1-4 | 9% | 2-4% | |
| 5-8 | 9% | 5-7% | ||
| 9-10 | 8% | 7-8% | ||
| 10 | 1-4 | 8% | 1.9-4% | |
| 5-8 | 7% | 4-6% | ||
| 9-10 | 6% | 6% | ||
| 10 | 1-4 | 4% | 1-2% | |
| 5-8 | 4% | 2.1-3% | ||
| 9-10 | 3% | 3% | ||
| 10 | 1-4 | 4% | 0.9-1.9% | |
| 5-8 | 4% | 2-3% | ||
| 9-10 | 3% | 3% | ||
| 10 | 1-4 | 4% | 0.9-1.8% | |
| 5-8 | 3% | 1.9-3% | ||
| 9-10 | 3% | 3% | ||
| 10 | 1-4 | 4% | 0.9-1.7% | |
| 5-8 | 3% | 1.8-3% | ||
| 9-10 | 3% | 3% | ||
| 13 | 5-8 | 6% | 4-5% | |
| 9-10 | 6% | 5-6% | ||
| 16 | 5-8 | 5% | 3-4% | |
| 9-10 | 4% | 4% | ||
| 10 | 9-10 | 7% | 6-7% | |
| 14 | 9-10 | 2% | 1.7-1.9% | |
| 无 | 1-4 | 54% | 89-78% | |
| 5-8 | 47% | 71-58% | ||
| 9-10 | 43% | 50-46% |
送礼
| 村民的反应 | |
|---|---|
| 普通 | |
| 不喜欢 | |
| 讨厌 | |
配方
| 图片 | 名称 | 描述 | 所需原料 | 能量 / 生命值 | 增益效果 | 增益时长 | 食谱来源 | 售出价格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生鱼寿司 | 紫菜裹着的鱼和米饭。 | 无 | 无 |
| |||||||
| 高级肥料 | 提高土壤品质,增加你种出高品质作物的可能性。使用时加到犁过的土地中。 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 生鱼片 | 切成薄片的生鱼。 | 无 | 无 |
| |||||||
| 烩鱼汤 | 大海的味道扑面而来。不过尝起来更好。 |
|
属性
| 蚌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结群生活的双壳类生物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | 任何季节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经验值 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 | 不可食用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼塘
任务
产物
| 产出物品 | 可获得的钓鱼经验值 | 鱼的数量 | 产出概率(%) | 每日总计概率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1-4 | 13% | 3-6% | |
| 5-8 | 12% | 6-9% | ||
| 9-10 | 11% | 9-10% | ||
| 10 | 1-4 | 9% | 2-4% | |
| 5-8 | 9% | 5-7% | ||
| 9-10 | 8% | 7-8% | ||
| 10 | 1-4 | 8% | 1.9-4% | |
| 5-8 | 7% | 4-6% | ||
| 9-10 | 6% | 6% | ||
| 10 | 1-4 | 4% | 1-2% | |
| 5-8 | 4% | 2.1-3% | ||
| 9-10 | 3% | 3% | ||
| 10 | 1-4 | 4% | 0.9-1.9% | |
| 5-8 | 4% | 2-3% | ||
| 9-10 | 3% | 3% | ||
| 10 | 1-4 | 4% | 0.9-1.8% | |
| 5-8 | 3% | 1.9-3% | ||
| 9-10 | 3% | 3% | ||
| 10 | 1-4 | 4% | 0.9-1.7% | |
| 5-8 | 3% | 1.8-3% | ||
| 9-10 | 3% | 3% | ||
| 13 | 5-8 | 6% | 4-5% | |
| 9-10 | 6% | 5-6% | ||
| 16 | 5-8 | 5% | 3-4% | |
| 9-10 | 4% | 4% | ||
| 10 | 9-10 | 7% | 6-7% | |
| 14 | 9-10 | 2% | 1.7-1.9% | |
| 无 | 1-4 | 54% | 89-78% | |
| 5-8 | 47% | 71-58% | ||
| 9-10 | 43% | 50-46% |
树液
黄水仙
野山葵
蒲公英
韭葱
羊肚菌
普通蘑菇
美洲大树莓
大葱
红蘑菇
葡萄
香味浆果
甜豌豆
蕨菜
黑莓
榛子
野梅
鸡油菌
番红花
水晶果
雪山药
冬根
冬青树
蛤
鸟蛤
珊瑚
蚌
鹦鹉螺
牡蛎
彩虹贝壳
海胆
海草
山洞萝卜
紫蘑菇
椰子
仙人掌果子
恐龙蛋
姜
熔岩菇
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
还没有评论哦~