星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益

发布时间:2022-6-9 21:43
最后更新:2022-6-9 21:43

贡献人员:zhizhurenzhe  


Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧
本文目录
[隐藏]

本页罗列了将水果蔬菜放进罐头瓶加工制成果酱和腌菜,将鱼籽放入罐头瓶加工成腌鱼籽鱼子酱的生产力。

经罐头瓶加工成手工品的物品一般而言售价会高于原材料(除了玩家获得熊的知识后的黑莓的手工制品),所以使用罐头瓶将物品加工成手工品大体上是一件颇有价值的活动。果酱和腌菜都是普通品质的手工品,所以铱星品质的物品的罐头瓶手工品的产出利润是最低的,而普通品质的物品的罐头瓶手工品的产出利润是最高的。

这张表格罗列的数据没有将玩家选择耕种等级的升级方向对(等级 5 – 农场主和等级 10 – 工匠)手工产品价格的增益影响考虑在内。更多关于这些职业的盈利能力,详见页面顶端的连接。

注意,用罐头瓶生产工匠物品需要的时间都是4000分钟,除了将鲟鱼籽加工成鱼子酱需要6000分钟。

生产力(金币/分钟) = ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估计值 金币/天 = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]

请注意,你可以点击列头,按该列对表进行排序,然后按 Shift + 鼠标右键单击 第二列进行二次排序。

投入品 类型 品质 原材料售价 制成品售价 价值增益 (金币) 生产力 (金币/分钟) 估计值 金币/天 [1]

星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 苋菜

蔬菜 普通 150 350 200 0.050 80
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 苋菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 187 350 163 0.041 66
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 苋菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 225 350 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 苋菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 300 350 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 上古水果 水果 普通 550 1150 600 0.150 240
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 上古水果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 687 1150 463 0.116 186
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 上古水果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 825 1150 325 0.081 130
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 上古水果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 1100 1150 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 苹果 水果 普通 100 250 150 0.038 61
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 苹果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 125 250 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 苹果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 150 250 100 0.025 40
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 苹果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 200 250 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 杏子 水果 普通 50 150 100 0.025 40
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 杏子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 62 150 88 0.022 35
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 杏子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 75 150 75 0.019 30
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 杏子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 100 150 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 洋蓟 蔬菜 普通 160 370 210 0.053 85
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 洋蓟 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 200 370 170 0.043 69
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 洋蓟 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 240 370 130 0.033 53
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 洋蓟 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 320 370 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 香蕉 水果 普通 150 350 200 0.050 80
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 香蕉 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 187 350 163 0.041 66
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 香蕉 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 225 350 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 香蕉 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 300 350 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甜菜 蔬菜 普通 100 250 150 0.038 61
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甜菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 125 250 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甜菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 150 250 100 0.025 40
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甜菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 200 250 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 黑莓 水果 普通 20 90 70 0.018 29
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 黑莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 25 90 65 0.016 26
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 黑莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 30 90 60 0.015 24
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 黑莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 40 90 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 黑莓星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 熊的知识 水果 普通 60 90 30 0.008 13
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 黑莓星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 熊的知识 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 75 90 15 0.004 6
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 黑莓星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 熊的知识 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 90 90 0 0 0
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 黑莓星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 熊的知识 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 120 90 -30 -0.008 -13
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蓝莓 水果 普通 50 150 100 0.025 40
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蓝莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 62 150 88 0.022 35
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蓝莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 75 150 75 0.019 30
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蓝莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 100 150 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 小白菜 蔬菜 普通 80 210 130 0.033 53
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 小白菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 100 210 110 0.028 45
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 小白菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 120 210 90 0.023 37
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 小白菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 160 210 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 仙人掌果子 水果 普通 75 200 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 仙人掌果子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 93 200 107 0.027 43
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 仙人掌果子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 112 200 88 0.022 35
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 仙人掌果子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 150 200 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 花椰菜 蔬菜 普通 175 400 225 0.056 90
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 椰菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 218 400 182 0.046 74
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 花椰菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 262 400 138 0.035 56
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 花椰菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 350 400 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 樱桃 水果 普通 80 210 130 0.033 53
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 樱桃 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 100 210 110 0.028 45
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 樱桃 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 120 210 90 0.023 37
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 樱桃 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 160 210 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 椰子 水果 普通 100 250 150 0.038 61
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 椰子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 125 250 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 椰子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 150 250 100 0.025 40
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 椰子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 200 250 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 玉米 蔬菜 普通 50 150 100 0.025 40
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 玉米 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 62 150 88 0.022 35
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 玉米 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 75 150 75 0.019 30
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 玉米 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 100 150 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蔓越莓 水果 普通 75 200 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蔓越莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 93 200 107 0.027 43
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蔓越莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 112 200 88 0.022 35
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蔓越莓 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 150 200 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 水晶果 水果 普通 150 350 200 0.050 80
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 水晶果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 187 350 163 0.041 66
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 水晶果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 225 350 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 水晶果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 300 350 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 茄子 蔬菜 普通 60 170 110 0.028 45
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 茄子 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 75 170 95 0.024 38
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 茄子 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 90 170 80 0.020 32
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 茄子 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 120 170 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蕨菜 蔬菜 普通 90 230 140 0.035 56
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蕨菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 112 230 118 0.030 48
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蕨菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 135 230 95 0.024 38
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蕨菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 180 230 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蔬菜 普通 60 170 110 0.028 45
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 75 170 95 0.024 38
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 90 170 80 0.020 32
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 120 170 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 觅食 普通 60 170 110 0.028 45
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 葡萄 水果 普通 80 210 130 0.033 53
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 葡萄 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 100 210 110 0.028 45
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 葡萄 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 120 210 90 0.023 37
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 葡萄 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 160 210 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 青豆 蔬菜 普通 40 130 90 0.023 37
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 青豆 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 50 130 80 0.020 32
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 青豆 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 60 130 70 0.018 29
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 青豆 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 80 130 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 啤酒花 蔬菜 普通 25 100 75 0.019 30
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 啤酒 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 31 100 69 0.017 27
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 啤酒 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 37 100 63 0.016 26
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 啤酒花 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 50 100 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 辣椒 水果 普通 40 130 90 0.023 37
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 辣椒 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 50 130 80 0.020 32
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 辣椒 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 60 130 70 0.018 29
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 辣椒 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 80 130 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甘蓝菜 蔬菜 普通 110 270 160 0.040 64
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甘蓝菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 137 270 133 0.033 53
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甘蓝菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 165 270 105 0.026 42
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甘蓝菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 220 270 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 芒果 水果 普通 130 310 180 0.045 72
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 芒果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 162 310 148 0.037 59
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 芒果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 195 310 115 0.029 46
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 芒果 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 260 310 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甜瓜 水果 普通 250 550 300 0.075 120
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甜瓜 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 312 550 238 0.060 96
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甜瓜 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 375 550 175 0.044 70
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 甜瓜 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 500 550 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 橙子 水果 普通 100 250 150 0.038 61
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 橙子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 125 250 125 0.031 50
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 橙子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 150 250 100 0.025 40
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 橙子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 200 250 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 防风草 蔬菜 普通 35 120 85 0.021 34
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 防风 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 43 120 77 0.019 30
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 防风草 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 52 120 68 0.017 27
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 防风草 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 70 120 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 桃子 水果 普通 140 330 190 0.048 77
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 桃子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 175 330 155 0.039 62
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 桃子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 210 330 120 0.030 48
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 桃子 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 280 330 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 菠萝 水果 普通 300 650 350 0.088 141
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 菠萝 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 375 650 275 0.069 110
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 菠萝 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 450 650 200 0.050 80
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 菠萝 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 600 650 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 石榴 水果 普通 140 330 190 0.048 77
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 石榴 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 175 330 155 0.039 62
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 石榴 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 210 330 120 0.030 48
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 石榴 水果 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 280 330 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 土豆 蔬菜 普通 80 210 130 0.033 53
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 土豆 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 100 210 110 0.028 45
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 土豆 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 120 210 90 0.023 37
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 土豆 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 160 210 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 南瓜 蔬菜 普通 320 690 370 0.093 149
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 南瓜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 400 690 290 0.073 117
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 南瓜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 480 690 210 0.053 85
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 南瓜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 640 690 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 齐瓜 水果 普通 1 52 51 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 萝卜 蔬菜 普通 90 230 140 0.035 56
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 萝卜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 112 230 118 0.030 48
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 萝卜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 135 230 95 0.024 38
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 萝卜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 180 230 50 0.013 21
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 红叶卷心菜 蔬菜 普通 260 570 310 0.078 125
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 红叶卷心菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 银星 325 570 245 0.061 98
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 红叶卷心菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 金星 390 570 180 0.045 72
星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 红叶卷心菜 蔬菜 星露谷物语罐头瓶生产力等级 星露谷物语罐头瓶生产力收益 铱星 520 570 50 0.013 21
